
單鼓粉碎型格柵機(jī)主要由兩棲電機(jī)、減速機(jī)、機(jī)身、切割刀片、墊片、主動(dòng)軸、從動(dòng)軸、中間支承軸、密封裝置、機(jī)座、立式旋轉(zhuǎn)過水轉(zhuǎn)鼓柵網(wǎng)、自動(dòng)耦合裝置、溢流格柵、檢修格柵組成。
單鼓粉碎型格柵主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
DFS300×300 | 300 | 610 | 1160 | 400 | 580 | 160 | 160 | 4.0 |
DFS400×300 | 400 | 710 | 1260 | 400 | 580 | 160 | 370 | 4.0 |
DFS500×300 | 500 | 810 | 1360 | 400 | 580 | 160 | 480 | 4.0 |
DFS600×300 | 600 | 910 | 1460 | 400 | 580 | 160 | 580 | 4.0 |
DFS700×300 | 700 | 1010 | 1560 | 400 | 580 | 160 | 700 | 4.0 |
DFS800×300 | 800 | 1110 | 1660 | 400 | 580 | 160 | 810 | 4.0 |
DFS900×300 | 900 | 1210 | 1760 | 400 | 580 | 160 | 920 | 4.0 |
DFS1000×300 | 1000 | 1310 | 1860 | 400 | 580 | 160 | 1150 | 4.0 |
DFS1100×300 | 1100 | 1410 | 1960 | 400 | 580 | 160 | 1300 | 4.0 |
DFS1200×300 | 1200 | 1510 | 2060 | 400 | 580 | 160 | 1420 | 4.0 |
DFS1300×300 | 1300 | 1610 | 2160 | 400 | 580 | 160 | 1580 | 4.0 |
DFS1400×300 | 1400 | 1710 | 2260 | 400 | 580 | 160 | 1695 | 4.0 |
DFS1500×300 | 1500 | 1810 | 2360 | 400 | 580 | 160 | 1850 | 4.0 |
應(yīng)用場合
1、安裝于大流量、寬幅面水渠中;
2、安裝于泵站、污水處理廠進(jìn)口;
3、本機(jī)能粉碎的物品有:紙制品、木制品、塑料制品、橡膠制品、生活垃圾等。
電機(jī)選擇
普通電機(jī):3kw或4kw
潛水電機(jī):3kw或4kw
減速機(jī)采用齒輪和擺線針輪結(jié)構(gòu),使用壽命長,安裝方便,維護(hù)簡單。



掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml